技术参数 | 指标 | ||
输 入 测 量 显 示 | 接线 | 单相,三相三线,三相四线 | |
电压 | 额定电压 | AC220V,AC380V | |
过负荷 | 1.2倍,瞬间2倍 | ||
功耗 | <0.9VA | ||
阻抗 | >250KΩ | ||
电流 | 额定电流 | AC 5A | |
过负荷 | 1.2倍,瞬间10倍 | ||
功耗 | <0.3VA | ||
阻抗 | <0.1Ω | ||
频率 | (50-60)土5HZ | ||
电能 | 有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | LED显示 | ||
输出 (可?。?/td> | 开关量 | 1路DI(“2路DO”可?。?/td> | |
通信 | RS485/MODBUS | ||
电源 | 范围 | AC180 -240V | |
功耗 | <5VA | ||
工频耐压 | 2KV/MIN | ||
抗干扰特性 | 符合GB6162 | ||
环境 | 温度 | -10-55℃ | |
湿度 | 不大于95% | ||
海拔 | 小于2000M |
产品尺寸参考图
HDZJ-5_ _仪表尺寸
仪表型号 | 面框尺寸(mm) | 壳体尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 安装深度(mm) |
HDZJ5(96方型) | 96×96 | 84×84 | 85×85 | 69 |
HDZJ-5_ _尺寸图产品包装图
HDZJ-3_ _仪表尺寸
仪表型号 | 面框尺寸(mm) | 壳体尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 安装深度(mm) |
HDZJ3(72方型) | 72×72 | 66×66 | 67×67 | 76 |
HDZJ-3_ _尺寸图